Tài khoản cấp vốn giá bao nhiêu, và đi kèm quy tắc gì
Dưới đây là các gói challenge đang mở bán: quy mô tài khoản, giá, mục tiêu lợi nhuận, loại drawdown, lỗ ngày và chia lợi nhuận. Lọc theo thị trường, quy mô, giá và firm. Mỗi dòng hiển thị ngày cập nhật gần nhất.
Đây là các gói mà mỗi công ty công bố, kèm ngày từng dòng được ghi. Giá thay đổi theo khuyến mãi, ngày ghi không phải là lần kiểm tra lại, và chúng tôi không nhận dữ liệu do công ty tự gửi.
624 gói challenge đã công bố từ 26/26 firm chúng tôi theo dõi.
Mọi công ty, và họ bán gì
Mỗi công ty dẫn tới bảng gói đầy đủ của họ. Lọc theo thị trường hoặc theo kích thước, giá và loại drawdown, rồi mở một công ty để xem các gói của họ.
| Công ty | Gói | Chương trình | Kích thước | Giá | Đã kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 41 | 7 | 5K US$–200K US$ | 27 US$–1.097 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 |
| Apex Trader Funding | 16 | 4 | 25K US$–150K US$ | 167 US$–2.490 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 8 thg 10, 2026 |
| Blue Guardian | 59 | 12 | 5K US$–400K US$ | 27 US$–2.200 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Bulenox | 24 | 24 | 25K US$–150K US$ | 94 US$–788 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 13 thg 10, 2026 |
| City Traders Imperium | 46 | 8 | 3K US$–100K US$ | 29 US$–3.999 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| E8 Markets | 46 | 8 | 5K US$–500K US$ | 32 US$–2.598 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 6 thg 10, 2026 |
| Earn2Trade | 7 | 7 | 25K US$–200K US$ | 150 US$–550 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| FTMO | 10 | 2 | 10K €–200K € | 79 €–1.080 € | Điều khoản đã kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026 |
| FTUK | 16 | 6 | 5K US$–200K US$ | 9 US$–1.554 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 8 thg 10, 2026 |
| FundedNext | 31 | 8 | 2K US$–150K US$ | 33 US$–600 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Funded Trading Plus | 14 | 3 | 5K US$–200K US$ | 89 US$–4.499 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 14 thg 10, 2026 |
| Funding Pips | 27 | 5 | 5K US$–200K US$ | 33 US$–919 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Goat Funded Trader | 48 | 7 | 3K US$–400K US$ | 36 US$–2.998 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| HyroTrader | 17 | 3 | 5K US$–200K US$ | 59 US$–1.299 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Instant Funding | 53 | 8 | 625 US$–200K US$ | 25 US$–5.499 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 13 thg 10, 2026 |
| Lark Funding | 15 | 3 | 5K US$–200K US$ | 105 US$–4.500 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Leeloo Trading | 12 | 12 | 25K US$–300K US$ | 250 US$–1.250 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Lux Trading Firm | 5 | 2 | 100K £–1,0M £ | 199 £–999 £ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Maven Trading | 42 | 7 | 2K US$–100K US$ | 5 US$–396 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 4 thg 10, 2026 |
| MENT Funding | 22 | 4 | 5K US$–2,0M US$ | 220 US$–17.200 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 15 thg 10, 2026 |
| Take Profit Trader | 5 | 1 | 25K US$–150K US$ | 150 US$–360 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 9 thg 10, 2026 |
| The5ers | 26 | 7 | 3K US$–250K US$ | 19 US$–850 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026 |
| TopStep | 6 | 2 | 50K US$–150K US$ | 49 US$–199 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 8 thg 10, 2026 |
| Trade The Pool | 18 | 4 | 2K US$–200K US$ | 47 US$–1.475 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 14 thg 10, 2026 |
| TradeDay | 12 | 3 | 25K US$–150K US$ | 100 US$–500 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 13 thg 10, 2026 |
| UProfit | 6 | 2 | 50K US$–150K US$ | 78 US$–226 US$ | Điều khoản đã kiểm tra ngày 8 thg 10, 2026 |
Câu hỏi về challenge, trả lời dựa trên dữ liệu này
Gói challenge là gì?
Một kích thước tài khoản có giá trong chương trình đánh giá hoặc cấp vốn của firm: số tiền bạn trả, mục tiêu lợi nhuận bạn phải đạt, và các quy tắc drawdown mà tài khoản phải tuân theo. Một firm có ba chương trình và sáu kích thước sẽ công bố mười tám gói.
Loại drawdown thay đổi điều gì?
Cách đo mức lỗ tối đa. Static cố định theo số dư ban đầu, trailing đi theo đỉnh cao nhất đã đạt, còn cuối ngày chỉ kiểm tra lúc đóng cửa. Hai gói cùng drawdown tối đa 10% không phải cùng một rủi ro khi loại drawdown khác nhau.
Vì sao giá ở đây có thể khác trang của firm hôm nay?
Mỗi dòng đều ghi ngày nó được ghi lần cuối. Giá thay đổi theo khuyến mãi, và ngày ghi không phải là lần kiểm tra lại. Hãy xác nhận giá hiện tại với firm trước khi trả tiền.
Các gói này đến từ đâu?
Từ cùng các bảng gói đã công bố mà trang của từng firm trên trang này vốn hiển thị. Không có dữ liệu nào do công ty tự gửi, và mỗi dòng giữ nguyên ngày nó được ghi để bạn tự đánh giá độ mới.